Comment

Comment by radium3d

Seasonal 4th to 1st quarter may have been a loss but these numbers stand out to me as being a bit more important.

Cars sold:

Q1 2019: 63,000

Q1 2018: 29,980

Q1 2017: 25,000

Q1 2016: 14,820

Q1 2015: 10,045

Q1 2014: 6,457

Q1 2013: 4,900

Q1 2012: 0

Revenue

Q1 2019: $4.5 billion

Q1 2018: $3.4 billion

Q1 2017: $2.7 billion

Q1 2016: $1.6 billion

Q1 2015: $1.1 billion

Q1 2014: $713 million

Q1 2013: $562 million

Q1 2012: $30 million

Q1 2011: $49 million

Q1 2010: $21 million

parent radium3d 7 years ago

Discussion

Live from the official Hacker News API

A modern reader for Hacker News · SvelteKit + Skeleton