Comment

Comment by knicholes

Call it arrogance or just an acknowledgement of reality:

Revenue over the last ten years

August 31, 2026 — $6.760B May 31, 2026 — $6.618B February 28, 2026 — $6.398B November 30, 2025 — $6.194B

August 31, 2025 — $5.988B May 31, 2025 — $5.873B February 28, 2025 — $5.714B November 30, 2024 — $5.606B

August 31, 2024 — $5.408B May 31, 2024 — $5.309B February 29, 2024 — $5.182B November 30, 2023 — $5.048B

August 31, 2023 — $4.890B May 31, 2023 — $4.816B February 28, 2023 — $4.655B November 30, 2022 — $4.525B

August 31, 2022 — $4.433B May 31, 2022 — $4.386B February 28, 2022 — $4.262B November 30, 2021 — $4.110B

August 31, 2021 — $3.935B May 31, 2021 — $3.835B February 28, 2021 — $3.905B November 30, 2020 — $3.424B

August 31, 2020 — $3.225B May 31, 2020 — $3.128B February 29, 2020 — $3.091B November 30, 2019 — $2.992B

August 31, 2019 — $2.834B May 31, 2019 — $2.744B February 28, 2019 — $2.601B November 30, 2018 — $2.465B

August 31, 2018 — $2.291B May 31, 2018 — $2.195B February 28, 2018 — $2.079B November 30, 2017 — ~$2.008B

August 31, 2017 — ~$1.844B May 31, 2017 — ~$1.773B February 28, 2017 — ~$1.682B November 30, 2016 — ~$1.611B

parent knicholes 17 days ago

Discussion

Live from the official Hacker News API

A modern reader for Hacker News · SvelteKit + Skeleton